Zestawy siłownik - pompa, seria SC

Zestaw siłownik z pompą hydrauliczną ENERPAC

Seria: SC

Linia produktowa: narzędzia przemysłowe

  • Optymalne dopasowanie poszczególnych elementów
  • Wszystkie zestawy są gotowe do pracy
  • W zestawach wąż 1,8 m i manometr z przyłączem manometrycznym
  • Wszystkie pompy ręczne są dwustopniowe

Seria: SCR

Model Max. ciśnienie
robocze (bar)
Udźwig (kN) Skok (mm) Wysokość (mm)
SCR55H 700 45 127 215
SCR102H 700 101 54 121
SCR102FP 700 101 54 121
SCR102XA 700 101 54 121
SCR106H 700 101 156 247
SCR106FP 700 101 156 247
SCR106XA 700 101 156 247
SCR1010H 700 101 257 349
SCR1010FP 700 101 257 349
SCR1010XA 700 101 257 349
SCR154H 700 142 101 200
SCR154XA 700 142 101 200
SCR102XCB 700 101 54 121
SCR106XCB 700 101 156 247
SCR1010XCB 700 101 257 349
SCR156H 700 142 152 271
SCR156FP 700 142 152 271
SCR156XA 700 142 152 271
SCR256XCB 700 232 158 273
SCR252H 700 232 50 165
SCR252FP 700 232 50 165
SCR252XA 700 232 50 165
SCR254FP 700 232 102 215
SCR254XA 700 232 102 215
SCR102XCE 700 101 54 121
SCR256H 700 232 158 273
SCR256XA 700 232 158 273
SCR2514H 700 232 362 476
SCR2514XA 700 232 362 476
SCR506H 700 498 159 282
SCR506XA 700 498 159 282

Seria: SCL

Model Max. ciśnienie
robocze (bar)
Udźwig (kN) Skok (mm) Wysokość (mm)
SCL1002XCB 700 887 57 141
SCL101H 700 101 38 88
SCL101FP 700 101 38 88
SCL201H 700 201 45 98
SCL201FP 700 201 45 98
SCL201XA 700 201 45 98
SCL302H 700 295 62 117
SCL302FP 700 295 62 117
SCL302XA 700 295 62 117
SCL502H 700 435 60 122
SCL502FP 700 435 60 122
SCL502XA 700 435 60 122
SCL1002H 700 887 57 141

 

Seria: SCR

Model Max. ciśnienie robocze (psi) Udźwig zestawu (imperial tons) Skok (in) Wysokość min. (in) Waga (lbs)
SCR55TB 10,000 5 5 8.5 26
SCR102TB 10,000 10 2.13 4.78 27
SCR106TB 10,000 10 6.13 9.75 32
SCR1010TB 10,000 10 10.13 13.75 36
SCR154TB 10,000 15 4 7.88 34
SCR256TB 10,000 25 6.25 10.75 45

Seria: SCL

Model Max. ciśnienie robocze (psi) Udźwig zestawu
(imperial tons)
Skok (in) Wysokość min. (in)
SCL1002XCB 10,000 100 2.25 5.56
SCL101H 10,000 10 1.5 3.88
SCL101FP 10,000 10 1.5 3.88
SCL201H 10,000 20 1.75 3.88
SCL201FP 10,000 20 1.75 3.88
SCL201XA 10,000 20 1.75 3.88
SCL302H 10,000 30 2.44 4.63
SCL302FP 10,000 30 2.44 4.63
SCL302XA 10,000 30 2.44 4.63
SCL502H 10,000 50 2.38 4.81
SCL502FP 10,000 50 2.38 4.81
SCL502XA 10,000 50 2.38 4.81
SCL1002H 10,000 100 2.25 5.56
SCL302XCB 10,000 30 2.44 4.63
SCL502XCB 10,000 50 2.38 4.81
SCL302XCE 10,000 30 2.44 4.63
SCL502XCE 10,000 50 2.38 4.81
SCL1002XCE 10,000 100 2.25 5.56
SCL101XA 10,000 10 1.5 3.88